型號 | CH-150 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 | CH-600 |
槳葉形式 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 | S式單槳 |
工作容積 | 90 | 140 | 180 | 250 | 300 | 380 |
攪拌槳轉速 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
翻轉角度 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
攪拌電機 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
倒料電機 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸 (長寬高) |
1685×600×1000 | 1850×600×1000 | 2160×700×1250 | 2280×700×1250 | 2450×700×1250 | 2500×900×1350 |
重量(kg) | 650 | 720 | 750 | 780 | 820 | 850 |
上一篇:VH高速混合機
下一篇:DZSH單錐雙螺旋混合機