規(guī)格 |
功率 kw |
篩網(wǎng)直徑 mm |
外形尺寸 長×寬×高 |
層數(shù) |
ZS-400 | 0.55 | 360 | 520*420*570 | 1 |
520*420*650 | 2 | |||
520*420*730 | 3 | |||
ZS-600 | 0.75 | 560 | 730*650*610 | 1 |
730*650*690 | 2 | |||
730*650*770 | 3 | |||
ZS-1000 | 1.5 | 960 | 1250*1100*1000 | 1 |
1250*1100*1130 | 2 | |||
1250*1100*1260 | 3 |
上一篇:離心脫水機(jī)
下一篇:直線振動(dòng)篩